OVERVIEW
사업개요
아파트 5개동 299세대와 함께 들어서는 단지 내 상가 3개동 29실

사업 개요
| 사업명 | 도봉 아테라 |
|---|---|
| 사업위치 | 서울특별시 도봉구 마들로 708 (도봉동, 도봉아테라) |
| 용도지역/구역 | 제3종 일반주거지역, 정비구역 |
| 건축규모 | 지하 2층, 지상 18층 아파트 5개동 총 299세대 및 단지 내 상가 3개동 총 29실 |
| 대지면적 | 12,068.40㎡ |
| 건축면적 | 공동주택 3,007.74㎡ · 단지 내 상가 1,228.13㎡ |
| 연면적 | 공동주택 47,229.27㎡ · 단지 내 상가 3,060.90㎡ |
| 용적률/건폐율 | 262.92% / 35.10% |
| 주차대수 | 공동주택 359대 / 단지 내 상가 29대 / 총 388대 |
면적표
단지 내 상가 동별 면적표
1동17실전용 1,004.60㎡ · 계약 1,976.70㎡
2동9실전용 384.09㎡ · 계약 755.76㎡
3동3실전용 166.92㎡ · 계약 328.44㎡
합계29실전용 1,555.61㎡ · 계약 3,060.90㎡
공급호실별 면적표 동별로 골라 보기
| 호수 | 동 | 전용면적 | 계약면적 | MD zone | 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||||
| 101호 | 1동 | 82.75 | 25.03 | 162.82 | 49.25 | 메디컬 zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 102호 | 1동 | 78.87 | 23.86 | 155.19 | 46.94 | 메디컬 zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 103호 | 1동 | 42.09 | 12.73 | 82.82 | 25.05 | 메디컬 zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 104호 | 1동 | 55.13 | 16.68 | 108.48 | 32.81 | 메디컬 zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 105호 | 1동 | 38.58 | 11.67 | 75.91 | 22.96 | - | 분양 완료 |
| 106호 | 1동 | 61.12 | 18.49 | 120.26 | 36.38 | F&B zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 107호 | 1동 | 61.12 | 18.49 | 120.26 | 36.38 | F&B zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 108호 | 1동 | 61.12 | 18.49 | 120.26 | 36.38 | F&B zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 109호 | 1동 | 81.84 | 24.76 | 161.03 | 48.71 | F&B zone | LOI 접수 완료 · 팜프라자 |
| 110호 | 1동 | 46.99 | 14.21 | 92.45 | 27.97 | - | 분양 완료 |
| 111호 | 1동 | 45.82 | 13.86 | 90.15 | 27.27 | 생활편의 zone | LOI 접수 완료 · 투썸플레이스 |
| 112호 | 1동 | 45.82 | 13.86 | 90.15 | 27.27 | 생활편의 zone | LOI 접수 완료 · 투썸플레이스 |
| 113호 | 1동 | 47.77 | 14.45 | 93.99 | 28.43 | 생활편의 zone | LOI 접수 완료 · 투썸플레이스 |
| 114호 | 1동 | 58.43 | 17.68 | 114.97 | 34.78 | 대형 리테일 | 영업 중 (분양 가능) · 이마트 에브리데이 |
| 115호 | 1동 | 64.85 | 19.62 | 127.61 | 38.60 | 대형 리테일 | 영업 중 (분양 가능) · 이마트 에브리데이 |
| 116호 | 1동 | 64.85 | 19.62 | 127.61 | 38.60 | 대형 리테일 | 영업 중 (분양 가능) · 이마트 에브리데이 |
| 117호 | 1동 | 67.47 | 20.41 | 132.75 | 40.16 | 대형 리테일 | 영업 중 (분양 가능) · 이마트 에브리데이 |
| 201호 | 2동 | 51.87 | 15.69 | 102.06 | 30.87 | 뷰티 zone | LOI 접수 완료 · 노브랜드 버거 |
| 202호 | 2동 | 30.57 | 9.25 | 60.16 | 18.20 | 뷰티 zone | LOI 접수 완료 · 크린토피아 |
| 203호 | 2동 | 48.11 | 14.55 | 94.67 | 28.64 | - | 영업 중 (분양 완료) · LX지인 |
| 204호 | 2동 | 48.11 | 14.55 | 94.67 | 28.64 | F&B zone | 임차인 모집 중 |
| 205호 | 2동 | 48.11 | 14.55 | 94.67 | 28.64 | F&B zone | 임차인 모집 중 |
| 206호 | 2동 | 48.11 | 14.55 | 94.67 | 28.64 | F&B zone | 임차인 모집 중 |
| 207호 | 2동 | 31.98 | 9.67 | 62.93 | 19.03 | F&B zone | 임차인 모집 중 |
| 208호 | 2동 | 31.98 | 9.67 | 62.93 | 19.03 | F&B zone | 임차인 모집 중 |
| 209호 | 2동 | 45.24 | 13.69 | 89.02 | 26.93 | - | 영업 중 (분양 완료) · 컴포즈커피 |
| 301호 | 3동 | 56.80 | 17.18 | 111.76 | 33.81 | 단독 F&B | 임차인 모집 중 |
| 302호 | 3동 | 54.30 | 16.43 | 106.84 | 32.32 | 단독 F&B | 임차인 모집 중 |
| 303호 | 3동 | 55.82 | 16.89 | 109.84 | 33.23 | 단독 F&B | 임차인 모집 중 |
| 합계 | 29실 | 1,555.61 | 470.58 | 3,060.90 | 925.92 | ||
※ 평은 이해를 돕기 위한 참고용이며 법정단위는 ㎡입니다(1평=3.3058㎡). 분양 완료 호실은 회색으로 표시합니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
Q도봉 아테라 단지 규모는 어떻게 되나요?
A
지하 2층~지상 18층 아파트 5개동 299세대와 단지 내 상가 3개동 29실로 구성됩니다. 대지면적 12,068.40㎡, 용적률 262.92%, 건폐율 35.10%입니다.
Q상가 주차는 몇 대인가요?
A
전체 주차 388대 중 단지 내 상가 몫은 29대(호실당 1대)입니다. 공동주택 주차는 359대입니다.
Q가장 작은 호실과 큰 호실은 몇 평인가요?
A
전용면적 기준 가장 작은 호실은 202호(30.57㎡, 약 9.25평), 가장 큰 호실은 101호(82.75㎡, 약 25.03평)입니다.